ВОПРОС: Какие формы бухгалтерской отчетности нужно сдавать бюджетному учреждению?
ОТВЕТ: В состав бухгалтерской (квартальной и годовой) отчетности бюджетного (автономного) учреждения входят следующие формы (п. п. 12, 13, 23, 31, 34, 46, 50, 55.1, 56, 57, 58, 60 - 72.1, 74, 74.1, 75 Инструкции N 33н):
Наименование формы | Код формы по ОКУД | Периодичность представления | |
в составе квартальной отчетности | в составе годовой отчетности | ||
Баланс государственного (муниципального) учреждения | - | + | |
Справка по консолидируемым расчетам учреждения | + | + | |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года | - | + | |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | + | + | |
Отчет об обязательствах учреждения | 0503738 1 | + | + |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | - | + | |
Отчет о движении денежных средств учреждения | 0503723 2 | + | + |
Пояснительная записка к балансу учреждения, в том числе: | + | + | |
Текстовая часть | + | + | |
Сведения об основных направлениях деятельности (таблица N 1) | - | + | |
Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица N 4) | - | + | |
Сведения о проведении инвентаризаций (таблица N 6) | - | + | |
Сведения о количестве обособленных подразделений | 0503761 3 | - | + |
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений | - | + | |
Сведения о целевых иностранных кредитах | - | + | |
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | - | + | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения | 0503769 1 | + | + |
Сведения о финансовых вложениях учреждения | - | + | |
Сведения о суммах заимствований | - | + | |
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения | - | + | |
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах | - | + | |
Сведения об остатках денежных средств учреждения | + | + | |
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения | + | + | |
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения | - | + |
1 Формируется в составе квартальной отчетности на 1 июля, 1 октября (п. п. 46, 69 Инструкции N 33н). 2 Формируется в составе квартальной отчетности на 1 июля (п. 55.1 Инструкции N 33н). 3 Сведения (ф. 0503761) исключаются из состава пояснительной записки начиная с отчетности за 2020 г. (п. 2 Приказа Минфина России от 30.01.2020 N 11н). |
Дополнительно
начиная с бухгалтерской отчетности на
1 января 2020 г. бюджетные (автономные)
учреждения ежемесячно представляют
отчет (ф.
0503738-НП), раскрывающий информацию
о ходе реализации национальных проектов
(региональных проектов в их составе)
(п.
47.1 Инструкции N 33н).
Документы из Информационных Банков:
«Консультации для бюджетных организаций», «Пресса и книги (бюджетные организации)»
Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!